業務案内
業務内容
・上下水道の受付業務
・上下水道の検針業務
・上下水道料金の徴収業務
・量水器の取替業務
・上下水道施設維持管理業務
・漏水調査業務
業務実績
前年度実績
契約先 宇都宮市上下水道局 | |
業務内容 | (件) |
検針業務 | 1,569,040 |
未収金訪問整理業務 | - |
漏水調査業務 | 0
|
管工事 | 1 |
契約先 芳賀中部上水道企業団 | |
業務内容 | (件) |
検針業務 | 218,928 |
窓口業務 | 1年 |
受託実績推移
水道メーター検針業務受託数推移(宇都宮市)
年度 | 件数(件) |
H.22 | 1,378,009 |
H.23 | 1,397,967 |
H.24 | 1,413,965 |
H.25 | 1,312,515 |
H.26 | 1,449,960 |
H.27 | 1,466,674 |
H.28 | 1,484,232 |
H.29 | 1,501,281 |
H.30 | 1,514,940 |
H.31(R.1) | 1,527,560 |
R.2 | 1,537,053 |
R.3 | 1,548,593 |
R.4 | 1,561.146 |
R.5 1,569,040
未収金訪問整理業務受託数推移(宇都宮市)
年度 | 件数(件) |
H.22 | 53,933 |
H.23 | 55,871 |
H.24 | 55,222 |
H.25 | 55,174 |
H.26 | 56,972 |
H.27 | 55,843 |
H.28 | 55,649 |
H.29 | 55,117 |
H.30 | 54,800 |
H.31(R.1) | 55,107 |
R.2 | 47,705 |
R.3 | 46,891 |
R.4 | 46,509 |
水道メーター検針業務受託数推移(芳賀中部上水道企業団)
年度 | 件数(件) |
H.23 | 201,935 |
H.24 | 202,730 |
H.25 | 203,944 |
H.26 | 205,490 |
H.27 | 206,773 |
H.28 | 207,764 |
H.29 | 209,609 |
H.30 | 210,747 |
H.31(R.1) | 212,612 |
R.2 | 214,365 |
R.3 | 216,087 |
R.4 | 217,903 |
R.5 218,925
管工事受託実績推移
年度 | 件数(件) |
H.24 | 2 |
H.25 | 1 |
H.26 | 1 |
H.27 | 3 |
H.28 | 3 |
H.29 | 3 |
H.30 | 2 |
H.31(R.1) | 3 |
R.2 | 1 |
R.3 | 1 |
R.4 2
R.5 1
漏水調査業務受託実績推移
年度件数 | 件数 |
H.30 | 18,200 |
H.31(R.1) | 150,000 |
R.2 | 100,000 |
R.3 | 0 |
TOPへ戻る